ステンレス|溶接エルボ - STAINLESS ARC ELLBOW
エルボ:(継手)SUS304/SUS316/SUS316L(90°・45°・ロング・ショート)酸洗(溶接)
サイズ表
![]() |
・ステンレスエルボ:(継手)SUS304/SUS316/SUS316L(90°・45°・ ロング・ショート)酸洗(溶接)の「お見積もり/ご発注」前に 「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ステンレスエルボ:(継手)SUS304/SUS316/SUS316L(90°・45°・ ロング・ショート)酸洗(溶接)は1個より販売致します。 |
|||
| 材質 | SUS304/SUS316/SUS316L | |||
| 研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
| ・その他のステンレスエルボ:継手も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| ・下記表中の「○」の品物は在庫があります。 | ||||
90°溶接エルボ(ロング・ショート)
| 材質 | SUS-304W | SUS-316W | SUS-316LW | |||||||
| 肉厚 | 10S | 20S | 30S | 10S | 20S | 30S | 10S | 20S | 30S | |
| 寸法 | ||||||||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
45°溶接エルボ(ロング)
| 材質 | SUS-304W | SUS-316W | SUS-316LW | |||||||
| 肉厚 | 10S | 20S | 30S | 10S | 20S | 30S | 10S | 20S | 30S | |
| 寸法 | ||||||||||
| 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 3'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |



