ステンレス|丸棒(センタレス) - STAINLESS MARUBOU (CENTERLESS)
丸棒(センタレス):(鋼材)SUS304・SUS303(COLD)
サイズ表
|
・ステンレス丸棒(センタレス):(鋼材)SUS304・SUS303(COLD)の「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ステンレス丸棒:鋼材(センタレス)は必要な長さだけ切断販売致します。 ・但し、定尺1本買取りとなる丸棒:鋼材(センタレス)も有ります。 ・ステンレス(センタレス):(鋼材)SUS304・SUS303(COLD)を1本買取り かつ、切断の場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったステンレス(センタレス):(鋼材)SUS304SUS303(COLD)は返品出来ません。 |
||||
| 定尺 | ||||
| SUS304…2,000mm/SUS303…関東2,500mm、その他地域2,100mm | ||||
| 材質 | SUS304/SUS303 | |||
| 研磨 | COLD | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス丸棒:鋼材も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| サイズmm | kg/m | センタレス COLD |
|||
| 鋼種 | 304 | 303 | |||
| 長さ(m) | 2 | 2.5 | 2.1 | ||
| 2 | 0.025 | ○ | |||
| 2.5 | 0.039 | ○ | ○ | ○ | |
| 3 | 0.056 | ○ | ○ | ○ | |
| 3.5 | 0.076 | ○ | ○ | ○ | |
| 4 | 0.100 | ○ | ○ | ○ | |
| 5 | 0.156 | ○ | ○ | ○ | |
| 6 | 0.224 | ○ | ○ | ○ | |
| 7 | 0.305 | ○ | ○ | ○ | |
| 8 | 0.399 | ○ | ○ | ○ | |
| 9 | 0.504 | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 0.623 | ○ | ○ | ○ | |
| 11 | 0.754 | ○ | |||
| 12 | 0.897 | ○ | ○ | ○ | |
| 13 | 1.05 | ○ | ○ | ○ | |
| 14 | 1.22 | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 1.40 | ○ | ○ | ○ | |
| 16 | 1.59 | ○ | ○ | ○ | |
| 17 | 1.80 | ○ | ○ | ○ | |
| 18 | 2.02 | ○ | ○ | ○ | |
| 19 | 2.25 | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 2.49 | ○ | ○ | ○ | |
| 22 | 3.01 | ○ | ○ | ○ | |
| 24 | 3.59 | ||||
| 25 | 3.89 | ○ | ○ | ○ | |
| サイズmm | kg/m | センタレス COLD |
|||
| 鋼種 | 304 | 303 | |||
| 長さ(m) | 2 | 2.5 | 2.1 | ||
| 28 | 4.88 | ○ | |||
| 30 | 5.61 | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 6.38 | ○ | |||
| 35 | 7.63 | ○ | ○ | ○ | |
| 38 | 9.06 | ||||
| 40 | 9.97 | ○ | ○ | ○ | |
| 42 | 11.1 | ||||
| 45 | 12.6 | ○ | |||
| 48 | 14.4 | ||||
| 50 | 15.6 | ○ | |||
| 55 | 18.9 | ||||
| 60 | 22.5 | ||||
| 65 | 26.4 | ||||
| 70 | 30.6 | ||||
| 75 | 35.2 | ||||
| 80 | 40.0 | ||||
| 85 | 45.3 | ||||
| 90 | 50.7 | ||||
| 95 | 56.5 | ||||
| 100 | 62.6 | ||||


