ステンレス|丸棒(引抜・COLD) - STAINLESS MARUBOU (DRAWING・COLD)
丸棒:(鋼材)SUS304(引抜・COLD)
サイズ表
![]() |
・ステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(引抜・COLD)の「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(引抜・COLD)必要な長さだけ切断販売 致します。 ・但し、定尺1本買取りとなるステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(引抜・COLD)も有ります。 ・ステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(引抜・COLD)を1本買取りかつ、切断の 場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(引抜・COLD)は返品 出来ません。 |
|||
| 定尺 | ||||
| 2,000mm/4,000mm | ||||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | COLD | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・その他のステンレス丸棒:鋼材も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| サイズmm | kg/m | 引抜 COLD |
||
| 鋼種 | 304 | |||
| 長さ(m) | 2 | 4 | ||
| 2 | 0.025 | ○ | ||
| 2.5 | 0.039 | ○ | ||
| 3 | 0.056 | ○ | ||
| 3.5 | 0.076 | |||
| 4 | 0.100 | ○ | ○ | |
| 5 | 0.156 | ○ | ○ | |
| 6 | 0.224 | ○ | ○ | |
| 7 | 0.305 | ○ | ○ | |
| 8 | 0.399 | ○ | ○ | |
| 9 | 0.504 | ○ | ○ | |
| 10 | 0.623 | ○ | ○ | |
| 11 | 0.754 | ○ | ○ | |
| 12 | 0.897 | ○ | ○ | |
| 13 | 1.05 | ○ | ○ | |
| 14 | 1.22 | ○ | ||
| 15 | 1.40 | ○ | ||
| 16 | 1.59 | ○ | ||
| 17 | 1.80 | ○ | ||
| 18 | 2.02 | ○ | ||
| 19 | 2.25 | ○ | ||
| 20 | 2.49 | ○ | ||
| 22 | 3.01 | ○ | ||
| 24 | 3.59 | |||
| 25 | 3.89 | ○ | ||
| サイズmm | kg/m | 引抜 COLD |
||
| 鋼種 | 304 | |||
| 長さ(m) | 2 | 4 | ||
| 28 | 4.88 | ○ | ||
| 30 | 5.61 | ○ | ||
| 32 | 6.38 | ○ | ||
| 35 | 7.63 | ○ | ||
| 38 | 9.06 | |||
| 40 | 9.97 | ○ | ||
| 42 | 11.1 | |||
| 45 | 12.6 | ○ | ||
| 48 | 14.4 | |||
| 50 | 15.6 | ○ | ||
| 55 | 18.9 | |||
| 60 | 22.5 | |||
| 65 | 26.4 | |||
| 70 | 30.6 | |||
| 75 | 35.2 | |||
| 80 | 40.0 | |||
| 85 | 45.3 | |||
| 90 | 50.7 | |||
| 95 | 56.5 | |||
| 100 | 62.6 | |||



