ステンレス|ソケット - STAINLESS SOCKET
ソケット:(継手)SUS304(通常・ハーブ・テーパ・ハーブテーパ・厚口・異径・六角)酸洗(ねじ込)
サイズ表
![]() |
・ステンレスソケット:(継手)SUS304(通常・ハーブ・テーパ・ハーブテーパ・厚口・異径・六角)酸洗(ねじ込)の「お見積もり/ご発注」前に 「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ステンレスソケット:(継手)SUS304(通常・ハーブ・テーパ・ハーブテーパ・厚口・異径・六角)酸洗(ねじ込)は1個より販売致します。 |
|||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | 酸洗(未研磨) | |||
| ・その他のステンレスソケット:継手も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| 形状 | 材質 | SUS304 | |||||||
| 呼び | 品名 | ソケット (ストレートネジ) | ハーブソケット(ストレートネジ) | テーパソケット | ハーブテーパ ソケット | ソケット(厚口) | 異径 ソケット | 六角 ソケット | |
| A | B | ||||||||
| 6 | 1/8 | ○ | ○ | ||||||
| 8 | 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 10 | 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 40 | 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 65 | 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | |||||
| 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | |||||



