ステンレス|丸棒(ピーリング) - STAINLESS MARUBOU (PEELING)
丸棒:(鋼材)SUS304(ピーリング)
サイズ表
![]() |
・ステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(ピーリング)の「お見積もり/ご発注」 前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(ピーリング)は必要な長さだけ切断販売 致します。 ・但し、定尺1本買取りとなるステンレス丸棒:(鋼材)SUS304 (ピーリング)も有ります。 ・ステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(ピーリング)を1本買取りかつ、切断の 場合はご希望の長さに切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったステンレス丸棒:(鋼材)SUS304(ピーリング)は返品 出来ません。 |
|||
| 定尺 | ||||
| 4,000mm | ||||
| 材質 | SUS304 | |||
| 研磨 | ピーリング | |||
| 切断公差 | ±1~3mm | |||
| ・□:ピーリングのφ15以下は冷間仕上鋼棒(プラスコンバインド)品です。 | ||||
| ・その他のステンレス丸棒:鋼材も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| サイズmm | kg/m | ピーリング COLD |
|
| 鋼種 | 304 | ||
| 長さ(m) | 4 | ||
| 2 | 0.025 | ||
| 2.5 | 0.039 | ||
| 3 | 0.056 | ||
| 3.5 | 0.076 | ||
| 4 | 0.100 | ||
| 5 | 0.156 | ||
| 6 | 0.224 | ||
| 7 | 0.305 | ||
| 8 | 0.399 | □ | |
| 9 | 0.504 | □ | |
| 10 | 0.623 | □ | |
| 11 | 0.754 | ||
| 12 | 0.897 | □ | |
| 13 | 1.05 | □ | |
| 14 | 1.22 | □ | |
| 15 | 1.40 | □ | |
| 16 | 1.59 | ○ | |
| 17 | 1.80 | ||
| 18 | 2.02 | ○ | |
| 19 | 2.25 | ○ | |
| 20 | 2.49 | ○ | |
| 22 | 3.01 | ○ | |
| 24 | 3.59 | ||
| 25 | 3.89 | ○ | |



