鉄(スチール)|磨六角棒 - STEEL MIGAKI 6KAKUBOU
磨六角棒:(鋼材)磨六角鋼
サイズ表 SS・S45C
![]() |
・磨六角棒:(鋼材)磨六角鋼の「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」を ご確認下さい。 ・磨六角棒:(鋼材)磨六角鋼はご希望の量だけ切断販売致します。 但し、1本買取となる製品も有ります。 ・磨六角棒:(鋼材)磨六角鋼1本買取となる製品切断の場合はご希望の長さに 切断し残材共の発送となります。 ・切断加工を行った磨六角棒:(鋼材)磨六角鋼は返品出来ません。 |
|||
| 定尺 | ||||
| 下記、磨六角棒:(鋼材)磨六角鋼(SS・S45C)サイズ表(長さ)を参照 | ||||
| ・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| サイズ | m/kg | 4.0m/kg | ||
| 対辺 | SS | S45C | ||
| 長さ(mm) | ||||
| 6 | 3,500 | 0.245 | 0.980 | |
| 7 | 4,000 | 4,000 | 0.333 | 1.33 |
| 8 | 4,000 | 4,000 | 0.435 | 1.74 |
| 9 | 3,500 | 0.551 | 2.20 | |
| 10 | 4,000 | 4,000 | 0.680 | 2.72 |
| 12 | 3,000 | 4,000 | 0.979 | 3.92 |
| 14 | 4,000 | 4,000 | 1.33 | 5.32 |
| 17 | 4,000 | 4,000 | 1.96 | 7.84 |
| 19 | 4,000 | 4,000 | 2.45 | 9.80 |
| 21 | 4,000 | 4,000 | 3.00 | 12.0 |
| 22 | 4,000 | 4,000 | 3.29 | 13.2 |
| 23 | 4,000 | 4,000 | 3.60 | 14.4 |
| 24 | 4,000 | 4,000 | 4.25 | 17.0 |
| 26 | 4,000 | 4,000 | 4.60 | 18.4 |
| 28 | 4,000 | 4,000 | 5.33 | 21.3 |
| 29 | 4,000 | 4,000 | 5.72 | 22.9 |
| 32 | 4,000 | 4,000 | 6.96 | 27.8 |
| 34 | 4,000 | 4,000 | 7.86 | 31.4 |
| 35 | 4,000 | 4,000 | 8.33 | 33.3 |
| 38 | 4,000 | 4,000 | 9.82 | 39.3 |
| 41 | 4,000 | 4,000 | 11.4 | 45.6 |
| 46 | 4,000 | 4,000 | 14.4 | 57.6 |
| 50 | 4,000 | 4,000 | 17.0 | 68.0 |
| 54 | 4,000 | 4,000 | 19.8 | 79.2 |
| 58 | 4,000 | 4,000 | 22.9 | 91.6 |
| 63 | 4,000 | 4,000 | 27.0 | 108 |
| 67 | 4,000 | 4,000 | 30.5 | 122 |
| 71 | 4,000 | 4,000 | 34.3 | 137 |
| 77 | 4,000 | 4,000 | 40.3 | 161 |



