鉄(スチール)|縞階段曲板 - STEEL CHECKER PLATE STEP
縞階段曲板:(鋼材)縞鋼曲板・チェッカープレート
サイズ表
![]() |
・縞階段曲板:縞鋼曲板は「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・縞階段曲板:縞鋼曲板は必要な枚数を販売致します。 ・縞階段曲板:縞鋼曲板は注文加工品につき、返品出来ません。 |
|||
| サイズ(mm) | ||||
| 肉厚×巾(踏みしろ)×長さ×上下曲(各90°) | ||||
| ・その他の鉄(スチール)鋼材も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| 厚 | 巾 | 長さ | 上下曲 | 厚 | 巾 | 長さ | 上下曲 | |
| 3.2 | 180 | 500 | 25 | 4.5 | 220 | 800 | 30 | |
| 600 | 25 | 900 | ||||||
| 200 | 600 | 25 | 1,000 | |||||
| 600 | 25 | 230 | 900 | |||||
| 650 | 25 | 1,000 | ||||||
| 700 | 25 | 240 | 900 | |||||
| 750 | 25 | 1,000 | ||||||
| 800 | 30 | 1,200 | ||||||
| 900 | 30 | 250 | 900 | |||||
| 210 | 600 | 25 | 1,000 | |||||
| 650 | 25 | 1,100 | ||||||
| 700 | 25 | 1,200 | ||||||
| 750 | 25 | 260 | 900 | |||||
| 800 | 30 | 1,000 | ||||||
| 850 | 30 | 1,100 | ||||||
| 900 | 30 | 1,200 | ||||||
| 220 | 700 | 25 | 270 | 900 | ||||
| 750 | 25 | 1,000 | ||||||
| 800 | 30 | 1,100 | ||||||
| 850 | 30 | 1,200 | ||||||
| 900 | 30 | 280 | 900 | |||||
| 230 | 700 | 25 | 1,200 | |||||
| 750 | 25 | 300 | 900 | |||||
| 800 | 30 | 1,200 | ||||||
| 850 | 30 | |||||||
| 900 | 30 | |||||||
| 1,000 | 30 | |||||||
| 1,200 | 30 | |||||||
| 250 | 800 | 30 | ||||||
| 900 | 30 | |||||||
| 100 | 30 | |||||||
| 1,200 | 30 |



