鉄(スチール)|ニップル - STEEL NIPPLE
ニップル/パイプニップル:(継手)ねじ込
サイズ表 黒・白(亜鉛メッキ)・コート
![]() |
・ニップル/パイプニップル:(継手)ねじ込 黒・白(亜鉛メッキ)・コートの 「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・ニップル/パイプニップル:(継手)ねじ込 黒・白(亜鉛メッキ)・コートは1個(本)より販売致します。 |
|||
| ・その他の鉄(スチール)ニップル/パイプニップル:(継手)ねじ込も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| 品目 | 短 | 50L | 65L | 75L | 100L | |||||||
| サイズ | 白・黒 | コート | 白・黒 | コート | 白・黒 | コート | 白・黒 | コート | 白・黒 | コート | ||
| (A) | (B) | |||||||||||
| 6 | 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 10 | 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 32 | 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 65 | 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 125 | 5 | ○ | ○ | |||||||||
| 150 | 6 | ○ | ○ | |||||||||
| 品目 | 125L | 150L | 200L | 300L | ||||||||
| サイズ | 白・黒 | コート | 白・黒 | コート | 白・黒 | コート | 白・黒 | コート | ||||
| (A) | (B) | |||||||||||
| 6 | 1/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 8 | 1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 10 | 3/8 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 65 | 2'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||



