鉄(スチール)|S45C磨丸棒 - STEEL S45C SHINE ROUNDBAR
S45C磨丸棒:鋼材(磨丸鋼・磨棒鋼)
サイズ表
![]() |
・S45C磨丸棒:鋼材(磨丸鋼・磨棒鋼)の「お見積もり/ご発注」前に 「ご発注方法」をご確認下さい。 ・S45C磨丸棒:鋼材(磨丸鋼・磨棒鋼)はご希望の量だけ切断販売致します。但し、1本買取となる製品も有ります。 ・S45C磨丸棒:鋼材(磨丸鋼・磨棒鋼)切断の場合はご希望の長さに切断し 残材共の発送となります。 ・切断加工を行ったS45C磨丸棒:鋼材(磨丸鋼・磨棒鋼)は返品出来ません。 |
|||
| 定尺 | ||||
| 4,000mm | ||||
| ・その他の鉄(スチール)S45C磨丸棒:鋼材(磨丸鋼・磨棒鋼)も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| 径mm | m/Kg | 5.5m/Kg |
| 6 | 0.222 | 1.22 |
| 9 | 0.499 | 2.74 |
| 13 | 1.04 | 5.72 |
| 16 | 1.58 | 8.69 |
| 19 | 2.23 | 12.3 |
| 22 | 2.98 | 16.4 |
| 25 | 3.85 | 21.2 |
| 28 | 4.83 | 26.6 |
| 32 | 6.31 | 34.7 |
| 36 | 7.99 | 43.9 |
| 38 | 8.90 | 49.0 |
| 42 | 10.9 | 60.0 |
| 44 | 11.9 | 65.4 |
| 48 | 14.2 | 78.1 |
| 50 | 15.4 | 84.7 |
| 60 | 22.2 | 122 |
| 80 | 39.5 | 217 |
| 100 | 61.7 | 339 |
| 110 | 74.6 | 410 |
| 120 | 88.8 | 488 |
| 150 | 139 | 764 |
| 200 | 274 | 1,358 |



