鉄(スチール)|スケジュールエルボ - STEEL ARC SCHEDULE ELLBOW
スケジュールエルボ:(継手)溶接
サイズ表 ロング・ショート 黒・白(亜鉛メッキ品)
![]() |
・スケジュールエルボ:(継手)溶接(ロング・ショート)黒・白の「お見積もり/ご発注」前に「ご発注方法」をご確認下さい。 ・スケジュールエルボ:(継手)溶接(ロング・ショート)黒・白は1個より販売致します。 |
|||
| ・その他の鉄(スチール)溶接継手も多種有ります。別途お見積り致しますのでご相談下さい。 | ||||
| 品種 | エルボ(ロング) 黒・白 |
エルボ(ショート) 黒・白 |
||||||||||||
| 呼び径 | SCH40 | SCH80 | SCH40 | SCH80 | ||||||||||
| (A) | (B) | 45° | 90° | 180° | 45° | 90° | 180° | 45° | 90° | 180° | 45° | 90° | 180° | |
| 15 | 1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 20 | 3/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 25 | 1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 32 | 1'1/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 40 | 1'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 50 | 2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 65 | 5'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 80 | 3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 90 | 3'1/2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 100 | 4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 125 | 5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 150 | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 200 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 250 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 300 | 12 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 350 | 14 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||



